Levendige stad
Opgave van de stad
Een levendig en divers Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgen voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Zo wordt 2024 een bijzonder jaar, dan bestaat Hilversum namelijk 600 jaar en daar maken we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een feestjaar van. Toekomstbestendige lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
020 | Percentage niet-sporters in de gemeente | 48 | 48 | 48 | 40 | ≤40 | RIVM | Wettelijk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekersaantallen evenementen in de openbare ruimte | 20.000 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | |||||||||
Bezoekersaantallen van de grotere culturele instellingen (o.a. Museum, Vorstin, Filmtheater, en Bibliotheek ) | 237.556 | 403.828 | 500.000 | +10% (2026) | Jaarverslagen culturele instellingen | Niet wettelijk | |||||||||
Percentage inwoners dat bekend is met het culturele aanbod | 23 | ≥35 (2026) | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | |||||||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen | 49 | 43 | 51 | 50 | ≥60 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen en/sportmogelijkheden | 67 | 60 | 59 | 65 | ≥65 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over het evenementen aanbod | 34 | 49 | 50 | ≥60 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |||||||||
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport en recreatie | 73 | 67 | 65 | 70 | ≥70 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie via Proloog | 45 | ≥75 (2026) | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
Thema Levendige stad | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.000 | 14.839 | 15.007 | 15.108 | 14.920 | 14.262 |
Baten | -2.695 | -2.781 | -2.781 | -2.778 | -2.748 | -2.268 |
Saldo thema Levendige stad | 10.304 | 12.058 | 12.226 | 12.331 | 12.172 | 11.994 |