Verbindende stad
Opgave van de stad
Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners, ongeacht hun maatschappelijke positie of achtergrond. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het zelfsturend vermogen van onze inwoners, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en informele netwerken. Door onder andere de inzet van de wijkregisseur en het welzijnswerk richten we ons op het versterken van de verbondenheid, met name voor mensen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers vinden we daarbij belangrijk. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting en daarnaast kan men hier terecht voor ondersteuning. Samen met de buurt stellen we de agenda op. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid | 79 | 85 | ≥85 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||||
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid | 29 | 32 | 35 | 40 | ≥40 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat het afgelopen jaar gediscrimineerd is | 10 | 13 | 8 | ≤8 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |||||||||
Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt | 55 | 53 | 47 | 55 | ≥55 | Burgerpeiling waarstaatjegemeente | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie | 38 | 39 | 42 | 40 | ≥40 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk | 26 | 28 | 32 | 35 | ≥35 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt | 86 | 87 | 86 | 90 | ≥90 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage jongeren (2e en 4e klas middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB | 40 | 40 | 40 | 50 | ≥50 | GGD (EMOVO) | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage volwassen dat zich soms tot vaak eenzaam voelt | 49 | 32 | 30 | 30 | ≤30 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft | 36 | 35 | 55 | 40 | ≥55 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Waardering van de inwoners over de buurt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen | 55 | 57 | 56 | 60 | ≥60 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
Thema Verbindende stad | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.580 | 16.084 | 49.770 | 19.453 | 19.195 | 18.330 |
Baten | -17.653 | -503 | -32.396 | -1.411 | -1.136 | -448 |
Saldo thema Verbindende stad | 9.928 | 15.581 | 17.374 | 18.041 | 18.059 | 17.882 |