Ondersteunende stad
Opgave van de stad
In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zorgen we voor elkaar en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Er wordt gezocht naar de best passende ondersteuning voor de inwoner. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
022 | Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Wettelijk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | CBS | Wettelijk | |||||||
030 | Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | CBS | Wettelijk | |||||||
031 | Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3 | CBS | Wettelijk | |||||||||||
032 | Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners | 730 | 740 | 680 | 650 | 600 | GMSD, CBS | Wettelijk | |||||||
Aantal cliënten met een voorziening, per 1.000 inwoners | 107 | 99 | 97 | 97 | CBS | Niet wettelijk | |||||||||
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | Burgerpanel onderzoek | Niet wettelijk | ||||||||
Clientervaring Wmo, percentage kwaliteit ondersteuning | 92 | 93 | 95 | 95 | GMSD | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
Thema Ondersteunende stad | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 67.460 | 69.319 | 72.131 | 71.222 | 70.939 | 70.930 |
Baten | -1.392 | -646 | -646 | -921 | -2.036 | -2.033 |
Saldo thema Ondersteunende stad | 66.068 | 68.674 | 71.485 | 70.301 | 68.903 | 68.898 |