Veilige stad
Opgave van de stad
We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners en ondernemers. Een veilig Hilversum is ook een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Deze opgave wordt steeds complexer. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. In het kader van het Integrale Veiligheidsplan 2023 - 2026 heeft de gemeenteraad de prioriteiten ondermijning, digitale veiligheid, drugshandel op straat en maatschappelijke onrust vastgesteld. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
006 | Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 jongeren | 55 | 28 | 31 | 50 | 50 | Bureau Halt | Wettelijk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners | 2 | 2 | 2 | 2 | ≤2 | CBS | Wettelijk | |||||||
009 | Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners | 5 | 4 | 5 | 5 | ≤5 | CBS | Wettelijk | |||||||
010 | Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners | 2 | 2 | 2 | 2 | ≤2 | CBS | Wettelijk | |||||||
011 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners | 8 | 7 | 7 | 7 | ≤7 | CBS | Wettelijk | |||||||
Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan | 82 | 81 | 79 | 80 | ≥80 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt | 87 | 89 | 88 | 90 | ≥90 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
Thema Veilige stad | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.904 | 13.915 | 15.504 | 15.751 | 15.735 | 15.584 |
Baten | -221 | -256 | -321 | -230 | -377 | -181 |
Saldo thema Veilige stad | 12.683 | 13.659 | 15.183 | 15.521 | 15.358 | 15.403 |