Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Zorg | Begroting 2024 | Begroting | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 45.597 | 15.276 | 15.223 | 14.799 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | 4.173 | 4.177 | 3.973 | 3.531 | |||
Verbindende stad | 49.770 | 19.453 | 19.195 | 18.330 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 10.928 | 9.688 | 8.844 | 8.649 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.029 | 7.242 | 6.966 | 6.965 | |||
Kansrijke stad | 18.958 | 16.930 | 15.810 | 15.614 | ||||
6.2 | Toegang | 3.625 | 3.585 | 3.570 | 3.567 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.228 | 5.224 | 5.221 | 5.220 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.630 | 9.621 | 9.614 | 9.611 | |||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.170 | 270 | 270 | 270 | |||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 6.072 | 6.079 | 6.080 | 6.078 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 11.320 | 11.320 | 11.320 | 11.320 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | |||
6.73A | Pleegzorg | 985 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 13.272 | 13.277 | 13.276 | 13.276 | |||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.115 | 5.115 | 4.860 | 4.860 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | 2.158 | 2.155 | 2.153 | 2.152 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Ondersteunende stad | 72.131 | 71.222 | 70.939 | 70.930 | ||||
Totaal Lasten | 140.859 | 107.604 | 105.944 | 104.874 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -31.665 | -680 | -601 | -355 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -731 | -731 | -535 | -93 | |||
Verbindende stad | -32.396 | -1.411 | -1.136 | -448 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -132 | -132 | -132 | -132 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.712 | -4.094 | -3.820 | -3.820 | |||
Kansrijke stad | -4.845 | -4.227 | -3.953 | -3.953 | ||||
6.2 | Toegang | -21 | -21 | -21 | -21 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -192 | -192 | -192 | -192 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -247 | -522 | -1.637 | -1.634 | |||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -167 | -167 | -167 | -167 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | -8 | -8 | -8 | -8 | |||
Ondersteunende stad | -646 | -921 | -2.036 | -2.033 | ||||
Totaal Baten | -37.886 | -6.558 | -7.124 | -6.433 | ||||
Saldo van baten en lasten | 102.972 | 101.046 | 98.820 | 98.441 | ||||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Resultaat programma Zorg | 102.972 | 101.046 | 98.820 | 98.441 |
* In 2024 zijn zowel de kosten als de opbrengsten met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne opgenomen in Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie.