Bereikbare stad
Opgave van de stad
De bereikbaarheid van Hilversum staat onder druk. Er is veel woon-werkverkeer, drukte door o.a. mensen die van buiten Hilversum in ons centrum komen winkelen en talloze bedrijven vervoeren goederen naar en door Hilversum. We merken dat de grens van wat onze ringwegen aankunnen nu al is bereikt. Tel daar de benodigde groei van Hilversum bij op en structurele overbelasting ligt op de loer. De verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers kan hierdoor ook een probleem worden. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
Aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gas, per 10.000 inwoners | 12 | 57 | 73 | 60 | 75 | Rijksdienst voor het Wegverkeer | Niet wettelijk | ||||||||
Aantal geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners | 4 | 4 | 5 | ≤ voorgaand jaar | Water, Verkeer en Leefomgeving | Niet wettelijk | |||||||||
Aantal verkeersslachtoffers, per 1.000 inwoners | 1 | 1 | 1 | ≤ voorgaand jaar | Water, Verkeer en Leefomgeving | Niet wettelijk | |||||||||
Percentage achterstallig onderhoud op wegen | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over infrastructuur voor fiets | 93 | 78 | 74 | 80 | 80 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over verplaatsing met auto | 42 | 30 | 27 | 40 | 40 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Percentage inwoners dat wekelijks of vaker gebruik maakt van (elektrische) fiets | 60 | 58 | 61 | 60 | 65 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per auto | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||||||||
Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per fiets | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
Thema Bereikbare stad | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.180 | 23.291 | 21.972 | 22.911 | 22.482 | 22.032 |
Baten | -9.608 | -8.128 | -8.426 | -9.396 | -9.385 | -9.385 |
Saldo thema Bereikbare stad | 12.572 | 15.164 | 13.546 | 13.515 | 13.097 | 12.647 |